"Nord Media Group" SIA
AktīvsReģ.nr. 40003856164Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "Nord Media Group" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40003856164 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Brīvības iela 40 - 40 |
| Reģistrācijas datums | 13.09.2006 |
| Pamatkapitāls | 14 227 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
6 796 644 EUR
2024
Peļņa
208 800 EUR
2024
Darbinieki
13
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 796 644 EUR | 208 800 EUR | 13 | A |
| 2023 | 10 103 030 EUR | 192 256 EUR | 35 | A |
| 2022 | 9 840 067 EUR | 108 142 EUR | 37 | A |
| 2021 | 12 509 915 EUR | 115 433 EUR | 37 | A |
| 2020 | 11 681 957 EUR | 57 505 EUR | 37 | A |
| 2019 | 13 589 592 EUR | 170 810 EUR | 37 | A |
| 2018 | 12 622 168 EUR | 178 770 EUR | 35 | A |
| 2017 | 12 709 760 EUR | 134 584 EUR | 36 | A |
| 2016 | 10 501 790 EUR | 117 937 EUR | 38 | A |
| 2015 | 9 078 762 EUR | 56 206 EUR | 35 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bukavs Henrijs | CHAIR_OF_BOARD | 17.02.2021 |
| Vjakse Kristiāns | BOARD_MEMBER | 17.02.2021 |
| Zembergs Kārlis | BOARD_MEMBER | 17.02.2021 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Bukavs Henrijs | 9191 | 9191 EUR |
| Vāvere Agnita | 2246 | 2246 EUR |
| Vjakse Kristiāns | 2191 | 2191 EUR |
| Strante Ivo | 599 | 599 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio