Ozoliņš Jānis
96 aktīvi uzņēmumi no 96 kopā
Saistītie uzņēmumi (96)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Ozola individuālais uzņēmums "OZ" 40002016330 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
OZZI IK 40002148572 | officer | Aktīvs |
Carnikavas patērētāju biedrība 40003089276 | officer | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka" 40003098527 | officer | Aktīvs |
SIA "IOZ" 40003231733 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KADA" 40003275846 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales remonta centrs" 40003360659 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PROJEKTS J" 40003471672 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "UZŅĒMUMU VADĪBAS EKSPERTU BIROJS" 40003503268 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANNA 2" 40003512701 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zaļā enerģija" 40003696983 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "TRIMEK" 40003821340 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JP grīdas" 40003848773 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KADA PRO" 40003945458 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Latviešu studentu korporācija "Lettgallia" 40008003217 | officer | Aktīvs |
Latvijas Terioloģijas biedrība 40008017255 | officer | Aktīvs |
ŠAUTRIŅU MEŠANAS SPORTA KLUBS "50" 40008027304 | officer | Aktīvs |
"Mednieku klubs Dundaga" 40008030037 | officer | Aktīvs |
Mazo un vidējo uzņēmumu darbinieku arodbiedrība 40008044785 | officer | Aktīvs |
JAUNJELGAVAS INICIATĪVU CENTRS 40008099073 | officer | Aktīvs |
"Live Latvija" 40008112263 | officer | Aktīvs |
BIEDRĪBA "AINAŽU BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA" 40008132166 | officer | Aktīvs |
AUTOSPORTA KLUBS OZO AUTO SPORTS 40008192447 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Buratino teātris" 40008205794 | officer | Aktīvs |
Mednieku klubs "Nereta" 40008240408 | officer | Aktīvs |
"Pūres mazgarāžas" 40008244768 | officer | Aktīvs |
SVĒTUPES AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA 40008282401 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Kroņauce - Lāči" 40008285037 | officer | Aktīvs |
"Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrība" 40008301990 | officer | Aktīvs |
Dzīves prasmju skola NARA 40008315308 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "DBA Competence Center" 40103227895 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ooZoo 1 40103321060 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO LOAD" 40103479155 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SPO Trade 40103505674 | beneficial_owner, ADMINISTRATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oz Passion" 40103527366 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ValOzzi" 40103606717 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SALAVAT" 40103633749 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Domus Eco" 40103650823 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Gadgets Training" 40103710130 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIMEK LOGISTICS" 40103717247 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perfect Sound" 40103811103 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "OzoBox" 40103843397 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JP MEISTARS" 40103973335 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "OZ konsultācijas" 40203037718 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "pcie" 40203041906 | beneficial_owner | Aktīvs |
Port Solutions SIA 40203120534 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "maajaa" 40203122041 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MOOW 40203303521 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MetWorks" 40203314671 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SIRIS 40203334038 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bayside Services 40203349279 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
ESTROF SIA 40203385890 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA RDV Transport 40203415659 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Trust auto 40203439248 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAJO" 40203475535 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "OS Capital" 40203479749 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Inovāciju attīstības aģentūra "ALC Nr.1"" 40203490623 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
SIA KUR PALIKT 40203608339 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Ronīšu darbnīca 40203626654 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
OM COMPANY SIA 40203635498 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību KalnCafe 40203672757 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Mērijas tehnoloģijas" 41202017107 | officer | Aktīvs |
IK JO90 41502039885 | officer | Aktīvs |
Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība "EGLENIEKI" 43201001696 | OWNER | Aktīvs |
Jāņa Ozoliņa zemnieku saimniecība "UNTIŅI" 43601007533 | OWNER | Aktīvs |
Ozoliņa Jāņa zemnieku saimniecība "LAZDAS" 43601013347 | OWNER | Aktīvs |
Bauskas rajona Vecsaules pagasta zemnieku saimniecība "ROBEŽNIEKI" 43601018147 | OWNER | Aktīvs |
Jelgavas rajona Vircavas pagasta zemnieku saimniecība "AUSTRAS" 43601020620 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rubeņu PRO" 43603065273 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LLV" 44102016085 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
OZOLIŅA JURISPRUDENCES UN AUDITA SABIEDRĪBA SIA 44103003035 | beneficial_owner | Aktīvs |
"QUESS" SIA 44103057610 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JTek" 44103120731 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EcoLite Solutions" 44103138076 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sēlpils pagasta Ozoliņa zemnieku saimniecība "BILDERI" 45401010416 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Jēkabpils J.Ozola-Ozoliņa individuālais uzņēmums "ZĪLE" 45402007856 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RVhumus" 45403033466 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "JO Bizness" 45403042238 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LL Projekti" 45403046210 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Limbažu rajona Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība "ĶIRŠI" 46601000265 | OWNER | Aktīvs |
Limbažu rajona Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība "VECKALLES" 46601001383 | OWNER | Aktīvs |
Limbažu rajona Skultes pagasta zemnieku saimniecība "VECSENKUĻI" 46601002406 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Ļaudonas pagasta J.Ozoliņa zemnieku saimniecība "JAUNRŪCĀNI" 47101003273 | OWNER | Aktīvs |
Aizkraukles rajona Neretas pagasta zemnieku saimniecība "JĀŅI" 48701000039 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība Neretas pagastā Aizkraukles rajonā "BUIVIDAS" 48701011615 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "NERETAS GRAUDS" 48703000851 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība "ČAKSTES" 49501000834 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Rīgas rajona Siguldas novada Mores pagasta zemnieka saimniecība "STRAUTIŅI" 49501011166 | OWNER | Aktīvs |
Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "VIŅAUDES" 49501016591 | OWNER | Aktīvs |
Cēsu rajona Priekuļu pagasta zemnieku saimniecība "KALNA-INKUĻI" 49501016939 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DC restorāni" 50003678871 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Pūre 21" 50008349081 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "JP investīcijas" 50103522731 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Namix 50203694101 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta zemnieku saimniecība "Alkšņi" 53601028861 | beneficial_owner | Aktīvs |
Ozoliņa individuālais uzņēmums "JANCIS" 55902000461 | OWNER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio