Ozoliņš Mārtiņš
36 aktīvi uzņēmumi no 36 kopā
Saistītie uzņēmumi (36)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" 40003129564 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anderson Invest" 40003824008 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Veselības atbalsta un izglītošanas centrs "Kurzeme"" 40008147848 | officer | Aktīvs |
"Parka 16" 40008214087 | officer | Aktīvs |
Biedrība "TE&PAT" 40008339895 | officer | Aktīvs |
prof.lv, SIA 40103342344 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "MM TEHNIKA" 40103392330 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BALEX METAL Vidzeme" 40103399536 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"GOLDENT DIGITAL" SIA 40103856372 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ECFG 40203082656 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
K metal SIA 40203143062 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
AS Eleving Finance 40203150030 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS Eleving Consumer Finance Holding 40203249386 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PS "SGGU" 40203271014 | beneficial_owner | Aktīvs |
PS "ABGU" 40203277784 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BD Limited" 40203316136 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA OM AutoFix 40203370467 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA S&M 40203559743 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MeistariņšLV" 40203573910 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MārtiņaMeistari 40203592521 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OM Body Therapy" 40203608199 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA DIGIFOR 40203723860 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA JANELO 40203724118 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M Cars" 40203728143 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "OZO Logistics" 42103084377 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valmieras rajona Matīšu pagasta zemnieku saimniecība "PALEJAS" 44101012211 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪZE-M" 44103008899 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dakstiņu ražotājs" 44103086450 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BULLIS 44103097933 | beneficial_owner | Aktīvs |
Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība "SĪĻI" 46101001201 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ID MĀJAS" 50103317141 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tp-fabrika" 51203051661 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārtiņgāršas" 54103061711 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ģenerāluzņēmējs" 54103086081 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS Eleving Consumer Finance 54103145421 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"GOLDENT" SIA 56103003571 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio