Paukšte Andris
20 aktīvi uzņēmumi no 20 kopā
Saistītie uzņēmumi (20)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Ogres biškopības biedrība 40008012012 | officer | Aktīvs |
Biedrību apvienība "LATVIJAS HOI JEON MOO SOOL FEDERĀCIJA" 40008028189 | officer | Aktīvs |
Atklātais sabiedriskais fonds "RADIGARS" 40008065448 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"ALTERNATIVA" 40008151966 | officer | Aktīvs |
Latvijas Apvienotā frizieru arodbiedrība 40008157634 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"KALMĪTES 12" 40008197938 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnika un transports" 40103386739 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Customs" 40103514427 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iWirell" 40103748459 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divi seši" 40103768192 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Draudzīgie kaķi" 40103806672 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "LATKOKS" 40103836906 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dandelion Apartments & Suites SIA 40203055709 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA IMA RE INVESTMENT 40203173989 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cracker" 40203362900 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Accurate service 40203645335 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
DAS properties SIA 40203735376 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM EKO" 41203043770 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ALETIA 50008191551 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENDIJA" 54103027711 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio