Pāvels Orols
27 aktīvi uzņēmumi no 27 kopā
Saistītie uzņēmumi (27)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
G.Gutpelca individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "LEGG" 40002015246 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
G.Gutpelca Rīgas pilsētas daudznozaru individuālais uzņēmums firma "L.I.G.G." 40002021153 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROGA 1" 40003142454 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CROSSTRADE INCORPORATED LATVIA LIMITED" 40003238106 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ADVANCED SALES & MARKETING" 40003782823 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INFORMATĪVAIS SERVISS" 40003830733 | beneficial_owner | Aktīvs |
Mednieku klubs "VASALS 1" 40008070133 | officer | Aktīvs |
"Rīgas 1.slimnīcas attīstības fonds" 40008075060 | beneficial_owner | Aktīvs |
Mednieku biedrība "SENCIS" 40008138262 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Ekokopienu un Iniciatīvu apvienība" 40008220990 | officer | Aktīvs |
"IESPĒJU KOMPASS" 40008222296 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"GALŠŪNMUIŽA" 40008233707 | officer | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "JAUNSTOKAS" 40101005548 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "MC Alfa mācību centrs" 40103929591 | beneficial_owner | Aktīvs |
L Projekti IK 41202029125 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOJA KVARCS" 41203014593 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CORTILE" 41203041248 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tālmācības Autoskola" 41203070779 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Pienzeme" 41503075277 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IJA PO" 41503086478 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KAROSTAS BĀKA" 42103013406 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Smare" 42103054669 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Smare 1" 42103054705 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "A pack" 42403042739 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "KALNA VENTINIEKI" 46101001409 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "G un R" 48502013729 | officer | Aktīvs |
NODOKĻU MAKSĀTĀJU TIESĪBU UN INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAS BIEDRĪBA 50008053101 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio