Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "DRUSTI"
AktīvsReģ.nr. 49503003750Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "DRUSTI" |
| Reģistrācijas numurs | 49503003750 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Zosēnu pag., Melnbārži, Gaujas iela 2D |
| Reģistrācijas datums | 18.03.1993 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
2 367 870 EUR
2024
Gada rezultāts
3730 EUR
2024
Darbinieki
8
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 367 870 EUR | 3730 EUR | 8 |
| 2023 | 2 291 476 EUR | -27 077 EUR | 8 |
| 2022 | 3 181 039 EUR | 7339 EUR | 8 |
| 2021 | 2 167 541 EUR | -2397 EUR | 8 |
| 2020 | 2 092 383 EUR | -3527 EUR | 8 |
| 2019 | 2 244 983 EUR | 151 EUR | 10 |
| 2018 | 2 390 478 EUR | 4494 EUR | 10 |
| 2017 | 2 483 960 EUR | -108 115 EUR | 10 |
| 2016 | 1 594 253 EUR | -3195 EUR | 10 |
| 2015 | 2 038 946 EUR | 29 EUR | 11 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Krieviņš Ainārs | CHAIR_OF_BOARD | 29.05.2025 |
| Antons Kārlis | BOARD_MEMBER | 29.05.2025 |
| Bebriša Inguna | BOARD_MEMBER | 29.05.2025 |
| Ragozina Sandra | BOARD_MEMBER | 29.05.2025 |
| Briede Vizbulīte | BOARD_MEMBER | 29.05.2025 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio