Pilnsabiedrība "Daugavas LABĀ krasta uzturētājs"
IzslēgtsReģ.nr. 40103872076Pilnsabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Pilnsabiedrība "Daugavas LABĀ krasta uzturētājs" |
| Reģistrācijas numurs | 40103872076 |
| Juridiskā forma | Pilnsabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Jāņavārtu iela 19A |
| Reģistrācijas datums | 18.02.2015 |
| Izslēgšanas datums | 07.03.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
16 313 221 EUR
2024
Peļņa
-1209 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16 313 221 EUR | -1209 EUR | 0 |
| 2023 | 16 449 459 EUR | -56 EUR | 0 |
| 2022 | 20 137 002 EUR | 2805 EUR | 0 |
| 2021 | 15 890 458 EUR | -2284 EUR | 0 |
| 2020 | 12 436 534 EUR | -227 EUR | 0 |
| 2019 | 12 537 683 EUR | -185 EUR | 0 |
| 2018 | 9 643 902 EUR | -58 EUR | 0 |
| 2017 | 9 848 774 EUR | -58 EUR | 0 |
| 2016 | 9 981 278 EUR | -69 EUR | 0 |
| 2015 | 7 219 549 EUR | -88 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio