Planders Ilvars
53 aktīvi uzņēmumi no 53 kopā
Saistītie uzņēmumi (53)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mono" 40003004625 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROGS" 40003263175 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Tirdzniecības savienība" 40003293447 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Patollo SIA 40003413049 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RPO Termināls" 40003433914 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARBLE ARTS" 40003482888 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪSU GRUPA "ARHITEKTS"" 40003540762 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baložu Ligzda" 40003568673 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVA AGRO" 40003668335 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VNT" 40003748838 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Deglava Real Estate" 40003785181 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas zieds" 40003818016 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dream Tech Technologies" 40003847481 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Ārvalsts komersanta "New Ost Investments Limited" pārstāvniecība 40006023543 | beneficial_owner | Aktīvs |
SABIEDRISKĀ ORGANIZĀCIJA-PALĪDZĪBAS FONDS "CERĪBU BURA" 40008051679 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "Smiļģa 18" 40008151932 | officer | Aktīvs |
"Priekules novada sporta klubs" 40008153346 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Pāvilostas jūras makšķerēšanas centrs" 40008181405 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "Mēs mūzikai" 40008193442 | officer | Aktīvs |
"Valta birzs" 40008287606 | officer | Aktīvs |
SIA "IBSS" 40103215307 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARBS" 40103223164 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BB Power" 40103257014 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kundziņsalas dienvidu projekts" 40103287841 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
D161 Holdco SIA 40103508844 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko NRG" 40103544169 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Energostandarts" 40103593785 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CHP CONSTRUCTION" 40103714236 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "FORESTRY FINANCE" 40103718257 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Place 11" 40203040135 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "A.G. PROPERTY" 40203064237 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA GR Holdco 40203125141 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ulmaņa parks" 40203125283 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ECB1 Riga 40203126645 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
U30 SIA 40203216309 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ECB3 SIA 40203230336 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akapele" 40203271565 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "525 FOOD PRODUCTION" 40203327981 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "LWE" 40203403861 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
P11 Holdco SIA 40203425182 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TES Kundziņsala" 40203454548 | beneficial_owner | Aktīvs |
U30 Holdco SIA 40203469952 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GURUMED" 40203491099 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Pilnsabiedrība "Auda Lng." 40203493206 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IAMM auto" 41203062201 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Lidostas parks" 42103099989 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "LauNo" 43602024244 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kukūze" 44103067341 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "SAGER" 44103140511 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "New Ost Investment" 50103847761 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DUTY FREE TRADING LATVIJA" 50203117911 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Double Helix Technologies SIA 50203351951 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA CER enerģija 50203501971 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio