"Pludiņu agrotūrisms" SIA
AktīvsReģ.nr. 40103487612Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "Pludiņu agrotūrisms" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40103487612 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Bulduru prospekts 70 - 1 |
| Reģistrācijas datums | 02.12.2011 |
| Pamatkapitāls | 2844 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
37 500 EUR
2025
Peļņa
-1071 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 500 EUR | -1071 EUR | 1 | A |
| 2024 | 36 650 EUR | -11 726 EUR | 1 | A |
| 2023 | 39 000 EUR | -9405 EUR | 1 | A |
| 2022 | 5250 EUR | -4905 EUR | 0 | A |
| 2021 | 0 EUR | -7891 EUR | 0 | A |
| 2020 | 0 EUR | -8956 EUR | 0 | A |
| 2019 | 0 EUR | -8922 EUR | 0 | A |
| 2018 | 0 EUR | -8570 EUR | 0 | A |
| 2017 | 0 EUR | -4946 EUR | 0 | A |
| 2016 | 2620 EUR | -33 369 EUR | 1 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Šušunovs Aleksandrs | BOARD_MEMBER | 28.02.2023 |
| Ustinova Elena | BOARD_MEMBER | 18.02.2016 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Šušunovs Aleksandrs | 1451 | 1451 EUR |
| Ustinova Elena | 1393 | 1393 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio