Podosjonova Marina
34 aktīvi uzņēmumi no 34 kopā
Saistītie uzņēmumi (34)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
A.Čerepanova individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "ANDOR" 40002002345 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sabiedrība VVV" 40003293593 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAFEKS PALETES" 40003428010 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "BB PARTNERIS" 40003498785 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pelde" 40003545416 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPOGUĻU DIZAINS" 40003554762 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stelpes minerālūdens" 40003836755 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" 40003996045 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku klubs "Silnieki" 40008012949 | officer | Aktīvs |
Daugavpils lauksaimnieku apvienība 40008072755 | officer | Aktīvs |
"Mednieku klubs Kaimiņi" 40008104548 | officer | Aktīvs |
"Latavoti" 40008108412 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Vēja Spārni" 40008310902 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
4D - Darbs. Dienests. Drošība. Demokrātija. 40008312871 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Nītaures nams 4" 40008344186 | officer | Aktīvs |
"Fonds IESPĒJA un IZAUGSME" 40008355423 | beneficial_owner | Aktīvs |
Lizbovska komercindividuālais uzņēmums "INGRĪDA" 40102005988 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Lomaka Vitālija individuālais uzņēmums firma "KOSKO" 40102015952 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "AmiClay" 40103327415 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATSWIM" 40103471306 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CADUCEUS Development" 40103822569 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 22" 40203004191 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KG Investment" 40203033631 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPOGUĻU DIZAINS KGB" 40203044565 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "History Union" 40203282520 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AGRITEKO 40203381475 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER ROUTE" 40203383211 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Composite PRO" 40203407789 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Liandr" 40203519971 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "MAĻUTKI" 41503015437 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEDIŅI" 49201002183 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK ZB66 50002213041 | officer | Aktīvs |
Latvijas vides un enerģētikas attīstības biedrība "LAVERA" 50008043546 | officer | Aktīvs |
AS "AB Wind" 50203360371 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio