Polytsya Natalia
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ILGA" 40003170922 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kerss Auto" 40003958700 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"BUČAS" 40008165538 | officer | Aktīvs |
"Tiesiskās izpratnes veicināšanai" 40008188051 | officer | Aktīvs |
"North Business Hub" 40008198327 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Ūdens 12" 40008301384 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Kurši 2010 40008335164 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Druvas-2 Bērzkrogā" 40008337470 | officer | Aktīvs |
C&S SIA 40103230486 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Porticco" 40103253417 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža 40103277684 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mītavas mansardi" 40103393317 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "HS apartments" 40203008013 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Armadillo" 40203150242 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "AJ Veterinārija" 40203248361 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ERKU auto 40203359050 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Hydromeda future garden 40203475978 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labumi & KJ" 40203571623 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Platypus Technologies" 40203608771 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA VetTeika 40203715030 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Curiosum Noctua" 41203074342 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "DZINTARS 97" 42103019095 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "X-MET" 42103029318 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MATU MĀJA" 42103065395 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Asare Agro" 45403026816 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "D-Amon" 48503023211 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Veiksmes ceļš 50008242311 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Good Story Agency, SIA 50203499291 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio