Rasimenoka Anna
19 aktīvi uzņēmumi no 19 kopā
Saistītie uzņēmumi (19)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-TIME" 40003311780 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labietis" 40003315212 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"LOGOSS M" SIA 40003415251 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas Latvijas nacionālā biedrība" (NJF Latvija) 40008173234 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NTE" 40103677122 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Aleponija" 40103957256 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "BB FINANSES" 40203309844 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Laiviņš un Upīte" 40203379606 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FUTURE MBB" 40203390035 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BUBISS 40203417058 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FUTURE Sports Group" 40203516710 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA THE VENUE 40203690201 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA LD FARM 41203073154 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS" 42103015892 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Briģu pagasta zemnieku saimniecība "Bangas" 42401018696 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
SIA "ALTIUS PARKS" 44103015852 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "FUTURE WBB" 44103048463 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FUTURE CREATIVE" 44103058669 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FUTURE Basketball Hub" 44103096730 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio