Rodionova Jolanta
39 aktīvi uzņēmumi no 39 kopā
Saistītie uzņēmumi (39)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK SPS PROJEKTI 40002170906 | officer | Aktīvs |
IK "Genesis Networks" 40002208299 | officer | Aktīvs |
Dārzkopības biedrība "ATLANTIKA" 40003293080 | officer | Aktīvs |
SIA "Zaļā josta" 40003600046 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V. S. PROJEKTI" 40003846433 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
"LATVIJAS APRITES SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA" 40008013925 | officer | Aktīvs |
"SJOGUNS" 40008117966 | officer | Aktīvs |
"Eiropas stipendiju fonds" 40008183764 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Volejbolisti" 40008198740 | officer | Aktīvs |
"Profesora Kārļa Dišlera fonds" 40008211254 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Spēkavieta" 40008263294 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Vairogi" 40008273983 | officer | Aktīvs |
"E.Benjamiņas iela 13" 40008299395 | officer | Aktīvs |
Biedrība "KASPARA VILCĀNA TEAM" 40008326782 | officer | Aktīvs |
Bāriņu 2 40008338989 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESKORT" 40103010261 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG-ARMA" 40103112827 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOPP" 40103321075 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Profesionālās kompetences mācību centrs" 40103707412 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "CleanR Grupa" 40103799972 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deniel Co" 40103807803 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMS Darba aizsardzība un ugunsdrošība" 40103819287 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Vides resursu centrs" 40203040830 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENBERG" 40203207185 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dižsēta" 40203251041 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Baltic Leads 40203343933 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dižsēta Estate" 40203567810 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CleanR Industry" 40203579044 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Momez 40203612419 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ARKLIŅU MĀJAS" 41503061262 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LĪDUMS BŪVE" 41702003931 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
IK "Atrium Design" 42102041826 | officer | Aktīvs |
SIA "Konsultācijas un Audits" 42103027849 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DAGODA" 42403021258 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ABC Mobile IT" 42403048816 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
SIA "JAWA L.V." 45403028802 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMS BUSINESS PARTNERS" 50103504971 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CREB Rīga" 50203166921 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dižsēta Investments" 50203567831 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio