Rūdolfs Būda
27 aktīvi uzņēmumi no 27 kopā
Saistītie uzņēmumi (27)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PURVCIEMS 3" 40003141764 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Kooperatīvā sabiedrība "APVIENĪBA SLOCENE" 40003406954 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BLAUMANIS 16/18" 40003437475 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Impresso" 40003770097 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Nams-254" 40008116068 | officer | Aktīvs |
"Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība" 40008146081 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Garkalnes meži" 40008291298 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Siguldas "Kastanīša" vecāku biedrība" 40008305136 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Futbolgolfa asociācija" 40008317633 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDUS" 40103029273 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEY Investments" 40103441481 | beneficial_owner | Aktīvs |
KREDER FACTORY SIA 40103692761 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Marketing Angels 40103701195 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Ainalain 40203169610 | beneficial_owner | Aktīvs |
BERG ZAB SIA 40203302244 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Forest Aim" 40203322128 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valdemāra Terases SIA 40203384236 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAIDO777" 40203446451 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ANGERN 40203503561 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA ANGERN BAU 40203542658 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA ARV AUTOSERVISS 40203671925 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Jumiķis" 41503040129 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AgroCredit Finance 42403046209 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AP Koks" 45403045662 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRS Business Advisory Solutions" 45403057746 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Aizkraukles pagasta J.Bogdanova zemnieku saimniecība "PRIEDIŅAS" 48701007817 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Sporta, kultūras un izglītības atbalsta punkts TORNIS" 50008292331 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio