Rudusāns Andis
30 aktīvi uzņēmumi no 30 kopā
Saistītie uzņēmumi (30)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A TurboC 4U" 40003302557 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOIETA VEICINĀŠANAS CENTRS" 40003651771 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "16.stāvs" 40003682540 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunjūra" 40003922101 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Biedrība "Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas brokeru Asociācija" 40008079433 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Klaipēdas 59/63" 40008152251 | officer | Aktīvs |
"Baltic Insurance Brokers Association" 40008168765 | officer | Aktīvs |
Dzīvojamās mājas īpašnieku biedrība "Sūnu27" 40008222845 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Investoru un mazākuma akcionāru biedrība 40008231250 | officer | Aktīvs |
"Grīziņkalna parka nami" 40008334281 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "GAUJAS IELA 13" 40008350801 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma "DARIJS" 40103150405 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DJJD" 40103365760 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Veselības tehnoloģijas" 40103476356 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Marilix" 40103720228 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blussart" 40103731575 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"BRĪVS 921" SIA 40203006934 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EZERIŅI SJ" 40203730237 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Virbu pagasta zemnieku saimniecība "ĀBELE" 41201005755 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK "KAMKO 1" 41202027482 | officer | Aktīvs |
IK "Sol Vita" 43602020242 | officer | Aktīvs |
Gulbenes rajona Galgauskas pagasta zemnieku saimniecība "GAILĪŠI" 44101029364 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "FINANSU MENEDŽMENTS" 44103013940 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUCO" 44103066295 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
L/s tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvā sabiedrība "KOPDARBS" 44603001430 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dobeles rajona Dobeles pagasta zemnieku saimniecība "CEĻMALAS" 48501016802 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
SIA "INKA-B.V." 48503005841 | beneficial_owner | Aktīvs |
Aizkraukles rajona Sunākstes pagasta zemnieku saimniecība "VAIVARIŅI" 48701000842 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GERANT" 50003682491 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Kokneses prospekts 18A" 50008207481 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio