Runcis Armands
53 aktīvi uzņēmumi no 53 kopā
Saistītie uzņēmumi (53)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "NTulkojumi" 40002167817 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĪTERE" 40003342761 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Getliņi EKO" 40003367816 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AJKC" 40003581099 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUCONT" 40003666156 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"RIGABURGER" SIA 40003666476 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"SKYBURGER" SIA 40003678973 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"STREETBURGER" SIA 40003679199 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"PARKBURGER" SIA 40003685161 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"STATIONBURGER" SIA 40003685778 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L. konsultācijas un investīcijas" 40003716902 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"SUPERBURGER" SIA 40003743760 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"HEAVENBURGER" SIA 40003748448 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"MOVIEBURGER" SIA 40003987803 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija" 40008009597 | officer | Aktīvs |
Biedrība "DZINTARIŅŠ" 40008058889 | officer | Aktīvs |
EKOCIEMATA IZVEIDES BIEDRĪBA 40008101240 | officer | Aktīvs |
"Atbalsts attīstībai" 40008158678 | officer | Aktīvs |
"Jauniešu Interešu Fonds" 40008183904 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Apvienība "Ekociemati" 40008194166 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Rencēnmuiža" 40008216459 | officer | Aktīvs |
"DRT Motorsport" 40008260207 | officer | Aktīvs |
"BDRB" 40008274601 | officer | Aktīvs |
"Liepājas Skrituļdēlu Biedrība" 40008328800 | officer | Aktīvs |
biedrība "Mārupes aukstumpeldētāji" 40008343227 | officer | Aktīvs |
"ĀDAŽIBURGER" SIA 40103237696 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"SALDUSBURGER" SIA 40103237893 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"FISHBURGER" SIA 40103237978 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"TORTILLABURGER" SIA 40103290502 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"BEEFBURGER" SIA 40103381568 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"BRĪVĪBASBURGER" SIA 40103381587 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"TOMATOBURGER" SIA 40103381820 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Discover Latvia" 40103423556 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Topsites Global" 40103515884 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"LOUDBURGER" SIA 40103610568 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"GREENBURGER" SIA 40103612499 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ranzen Farm" 40103895153 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ZILBER CONSTRUCTION, SIA 40203021083 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ARDLVinvest 40203079228 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Beauty home" 40203184041 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ivas" 40203188611 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA FLORIGA 40203234484 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PS "Gumi Mix Group un Relat Būve" 40203272147 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "VL COM" 40203368640 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ER Būvnieks 40203369699 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA VEMAAR 40203411430 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mercury Truck SIA 40203538366 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Freshbin 40203567295 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA AR MEISTARS 40203734313 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Correctus" 44103063161 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hof-Ranzen" 44103086944 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"CITYBURGER" SIA 50003676461 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Stirnu 35a" 50008335081 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio