Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROBŪVKOMPLEKTS"
AktīvsReģ.nr. 40003023240Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROBŪVKOMPLEKTS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003023240 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Elizabetes iela 69 - 9A |
| Reģistrācijas datums | 13.09.1991 |
| Nozare | agrorūpnieciskā kompleksa uzņēmumu un objektu komplektācija ar būvmateriāliem starpniecības pakalpojumi resursu realizācija agrorūpnieciskā kompleksa sistēmā ārējā ekonomiskā darbība *būvmateriālu iepirkšana *palīgsaimniecības organizēšana trūkstošās produkcijas ražošanai *patēriņa produkcijas sagatavošana ražošanai *informatīvie pakalpojumi *produkcijas licencēšana *gadatirgu un izsoļu rīkošana u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 584 335 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
794 146 EUR
2024
Peļņa
-68 084 EUR
2024
Darbinieki
9
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 794 146 EUR | -68 084 EUR | 9 | A |
| 2023 | 1 137 699 EUR | 109 809 EUR | 12 | A |
| 2022 | 783 740 EUR | 178 044 EUR | 9 | A |
| 2021 | 304 083 EUR | 96 441 EUR | 4 | A |
| 2020 | 21 838 EUR | 3132 EUR | 2 | A |
| 2019 | 29 979 EUR | 768 EUR | 2 | A |
| 2018 | 17 120 EUR | 209 EUR | 2 | A |
| 2017 | 25 914 EUR | -6789 EUR | 2 | A |
| 2016 | 10 976 EUR | -3595 EUR | 2 | A |
| 2015 | 7106 EUR | -4810 EUR | 2 | A |
Darbības jomas (1)
agrorūpnieciskā kompleksa uzņēmumu un objektu komplektācija ar būvmateriāliem
starpniecības pakalpojumi
resursu realizācija agrorūpnieciskā kompleksa sistēmā
ārējā ekonomiskā darbība
*būvmateriālu iepirkšana
*palīgsaimniecības organizēšana trūkstošās produkcijas ražošanai
*patēriņa produkcijas sagatavošana ražošanai
*informatīvie pakalpojumi
*produkcijas licencēšana
*gadatirgu un izsoļu rīkošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Korotkovs Vjačeslavs | CHAIR_OF_BOARD | 16.11.2011 |
| Majevskis Rūdolfs | BOARD_MEMBER | 16.11.2011 |
Dalībnieki (22)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Korotkovs Vjačeslavs | 56 087 | 280 435 EUR |
| Majevskis Rūdolfs | 55 869 | 279 345 EUR |
| Brakovska Ņina | 580 | 2900 EUR |
| Jonaitis Jevgenijs | 537 | 2685 EUR |
| Fjodorovs Vladimirs | 494 | 2470 EUR |
| Vronskis Georgijs | 407 | 2035 EUR |
| Puškins Valerijs | 400 | 2000 EUR |
| Dēliņš Valdis | 366 | 1830 EUR |
| Āboltiņš Alfons | 233 | 1165 EUR |
| Majorovs Vladimirs | 221 | 1105 EUR |
| Mikryukov Igor | 168 | 840 EUR |
| Pavļukeviča Anita | 166 | 830 EUR |
| Viša Grieta | 166 | 830 EUR |
| Pērkone Ilga | 159 | 795 EUR |
| Lipcena Inna | 149 | 745 EUR |
| Taumane Arta | 149 | 745 EUR |
| Šveca Nataļja | 144 | 720 EUR |
| Nikolaenkova Svetlana | 142 | 710 EUR |
| Gerasimčuks Dmitrijs | 122 | 610 EUR |
| Pavļukevičs Vladimirs | 118 | 590 EUR |
| Minejeva Vera | 99 | 495 EUR |
| Treguba Alla | 91 | 455 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio