Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALL4U"
AktīvsReģ.nr. 40003884596Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALL4U" |
| Reģistrācijas numurs | 40003884596 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Kaugurciema iela 6B |
| Reģistrācijas datums | 22.12.2006 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
29 249 EUR
2025
Peļņa
2705 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 249 EUR | 2705 EUR | 1 | B |
| 2024 | 20 636 EUR | -7471 EUR | 1 | B |
| 2023 | 25 710 EUR | -601 EUR | 1 | B |
| 2022 | 23 235 EUR | 2463 EUR | 1 | B |
| 2021 | 20 554 EUR | 267 EUR | 1 | B |
| 2020 | 21 741 EUR | 1308 EUR | 1 | B |
| 2019 | 21 710 EUR | -1340 EUR | 2 | B |
| 2018 | 26 709 EUR | -2578 EUR | 2 | B |
| 2017 | 23 744 EUR | -1021 EUR | 1 | B |
| 2016 | 21 877 EUR | 335 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Ziemele Dzintra | CHAIR_OF_BOARD | 16.12.2013 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Ziemele Dzintra | 20 | 2840 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio