Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀMA"
AktīvsReģ.nr. 44103024499Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀMA" |
| Reģistrācijas numurs | 44103024499 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Cēsis, Jāņa Poruka iela 2 |
| Reģistrācijas datums | 09.10.2001 |
| Pamatkapitāls | 21 300 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
496 106 EUR
2024
Peļņa
-49 694 EUR
2024
Darbinieki
9
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 496 106 EUR | -49 694 EUR | 9 | B |
| 2023 | 516 413 EUR | -3837 EUR | 7 | B |
| 2022 | 451 024 EUR | -20 039 EUR | 11 | B |
| 2021 | 420 368 EUR | -3394 EUR | 10 | B |
| 2020 | 463 933 EUR | 8340 EUR | 13 | B |
| 2019 | 382 422 EUR | -2262 EUR | 10 | B |
| 2018 | 397 176 EUR | 14 279 EUR | 10 | B |
| 2017 | 401 313 EUR | 17 932 EUR | 13 | B |
| 2016 | 407 740 EUR | 11 476 EUR | 13 | B |
| 2015 | 394 690 EUR | 7613 EUR | 12 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansone Mārīte | CHAIR_OF_BOARD | 03.07.2009 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| CĒSU RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA, Kooperatīvā sabiedrība | 30 | 8520 EUR |
| Jansone Mārīte | 28 | 7952 EUR |
| Zeļonka Andris | 17 | 4828 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio