Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANATOLS"
AktīvsReģ.nr. 50003073991Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANATOLS" |
| Reģistrācijas numurs | 50003073991 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Siguldas nov., Siguldas pag., "Kitiņi" |
| Reģistrācijas datums | 08.05.1992 |
| Nozare | preču un produkcijas ražošana lauksaimniecības produktu pārstrde un realizācija tirdzniecība, t.sk. par valūtu preču iepirkšana starpniecības pakalpojumi sadzīves pakalpojumi valūtas operācijas ārējā ekonomiskā darbība tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem sabiedriskā ēdināšana remonta-celtniecības darbi autotransporta pakalpojumi autotransporta tehniskā apkalpe, remonts u.c. statūtos paredzētie darbības veidi |
| Pamatkapitāls | 20 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
569 455 EUR
2024
Peļņa
79 681 EUR
2024
Darbinieki
8
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 569 455 EUR | 79 681 EUR | 8 | A |
| 2023 | 538 010 EUR | 125 462 EUR | 8 | A |
| 2022 | 637 773 EUR | 170 722 EUR | 11 | A |
| 2021 | 525 910 EUR | 72 984 EUR | 13 | A |
| 2020 | 576 051 EUR | 92 487 EUR | 13 | A |
| 2019 | 518 265 EUR | 70 774 EUR | 13 | A |
| 2018 | 482 317 EUR | -60 178 EUR | 14 | A |
| 2017 | 631 760 EUR | 53 055 EUR | 15 | A |
| 2016 | 797 505 EUR | 35 997 EUR | 16 | A |
| 2015 | 789 111 EUR | 1284 EUR | 18 | A |
Darbības jomas (1)
preču un produkcijas ražošana
lauksaimniecības produktu pārstrde un realizācija
tirdzniecība, t.sk. par valūtu
preču iepirkšana
starpniecības pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
valūtas operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana
remonta-celtniecības darbi
autotransporta pakalpojumi
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
u.c. statūtos paredzētie darbības veidi
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Renemanis Valerijs | BOARD_MEMBER | 27.11.2024 |
| Renemane Ilona | BOARD_MEMBER | 31.10.2024 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Renemanis Valerijs | 20 | 20 000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio