Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aploki"
AktīvsReģ.nr. 40103279261Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aploki" |
| Reģistrācijas numurs | 40103279261 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Gulbenes nov., Lejasciema pag., "Smilgas" |
| Reģistrācijas datums | 10.03.2010 |
| Pamatkapitāls | 109 980 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
85 510 EUR
2024
Peļņa
-9237 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85 510 EUR | -9237 EUR | 1 | B |
| 2023 | 32 868 EUR | -48 496 EUR | 1 | B |
| 2022 | 21 963 EUR | 8586 EUR | 1 | B |
| 2021 | 34 606 EUR | 19 252 EUR | 1 | B |
| 2020 | 42 893 EUR | 17 113 EUR | 1 | B |
| 2019 | 46 276 EUR | 5793 EUR | 1 | B |
| 2018 | 42 027 EUR | 27 424 EUR | 2 | B |
| 2017 | 20 610 EUR | 25 545 EUR | 1 | B |
| 2016 | 15 136 EUR | 9234 EUR | 1 | B |
| 2015 | 680 EUR | 7657 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kalvītis Aigars | BOARD_MEMBER | 10.02.2021 |
| Kalvīte Kristīne | BOARD_MEMBER | 14.08.2014 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Kalvīte Kristīne | 1646 | 49 380 EUR |
| Kalvītis Aigars | 824 | 24 720 EUR |
| Kalvītis Roberts | 824 | 24 720 EUR |
| Matijosaitis Ricardas | 372 | 11 160 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio