Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS"
AktīvsReģ.nr. 40003051954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003051954 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Katlakalna iela 11 |
| Reģistrācijas datums | 25.02.1992 |
| Nozare | dekoratīvi māksliniecisko darbu izpilde, to elementu izgatavošana dekoratīvā un arhitektūras projektēšana suvenīru un mākslas priekšmetu izgatavošana un realizācija tirdzniecība starpniecības pakalpojumi *ēku remonts un būvniecība *zinātniski-pētnieciskie, projektēšanas un konstruēšanas darbi *izdevniecība *poligrāfijas darbi būvmateriālu ražošana un realizācija ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 3 884 183 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
67 973 115 EUR
2024
Peļņa
8 214 212 EUR
2024
Darbinieki
121
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67 973 115 EUR | 8 214 212 EUR | 121 | A |
| 2023 | 77 631 620 EUR | 5 829 406 EUR | 113 | A |
| 2022 | 32 334 868 EUR | 730 506 EUR | 100 | A |
| 2021 | 18 245 268 EUR | -1 697 582 EUR | 106 | A |
| 2020 | 35 663 870 EUR | 1 631 660 EUR | 106 | A |
| 2019 | 37 007 630 EUR | 2 506 635 EUR | 100 | A |
| 2018 | 26 574 893 EUR | 138 039 EUR | 99 | A |
| 2017 | 59 194 142 EUR | 1 141 532 EUR | 109 | A |
| 2016 | 27 490 231 EUR | 969 129 EUR | 106 | A |
| 2015 | 35 006 260 EUR | 884 995 EUR | 204 | A |
Darbības jomas (1)
dekoratīvi māksliniecisko darbu izpilde, to elementu izgatavošana
dekoratīvā un arhitektūras projektēšana
suvenīru un mākslas priekšmetu izgatavošana un realizācija
tirdzniecība
starpniecības pakalpojumi
*ēku remonts un būvniecība
*zinātniski-pētnieciskie, projektēšanas un konstruēšanas darbi
*izdevniecība
*poligrāfijas darbi
būvmateriālu ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Liepiņš Mārtiņš | BOARD_MEMBER | 08.09.2021 |
| Balgalvis Kārlis | CHAIR_OF_BOARD | 09.06.2021 |
| Tarkšs Juris | BOARD_MEMBER | 09.06.2021 |
Dalībnieki (64)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| "Sensum Grupa" AS | 3 300 000 | 3 300 000 EUR |
| Balgalvis Kārlis | 233 130 | 233 130 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 229 010 | 229 010 EUR |
| Tarkšs Juris | 120 213 | 120 213 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 7 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 6 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 5 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 4 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 3 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 2 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 1 EUR |
| Balgalvis Kārlis | 1 | 60 EUR |
| Tarkšs Juris | 1 | 59 EUR |
| Liepiņš Mārtiņš | 1 | 58 EUR |
| Baltgalve Maija | 1 | 57 EUR |
| Nuķis Toms | 1 | 56 EUR |
| Saukuma Ieva | 1 | 55 EUR |
| Buša Rita | 1 | 54 EUR |
| Kubliņš Kaspars | 1 | 51 EUR |
| Leškēvičs Edgars | 1 | 50 EUR |
| Klintsone Liene | 1 | 49 EUR |
| Brēķis Gatis | 1 | 48 EUR |
| Hrapovs Vitālijs | 1 | 47 EUR |
| Nezinis Zintis | 1 | 46 EUR |
| Pakalniņš Jānis | 1 | 45 EUR |
| Skangalis Gunārs | 1 | 44 EUR |
| Buls Oskars | 1 | 43 EUR |
| Dardets Gunārs | 1 | 42 EUR |
| Ločs Valdis | 1 | 41 EUR |
| Momots Maksims | 1 | 40 EUR |
| Priede Andris | 1 | 39 EUR |
| Vesets Māris | 1 | 38 EUR |
| Vorons Andris | 1 | 37 EUR |
| Vula Krista | 1 | 36 EUR |
| Spalle Kristaps | 1 | 34 EUR |
| Ivanovs Mārtiņš | 1 | 33 EUR |
| Jerohins Sergejs | 1 | 32 EUR |
| Linde Niklāvs | 1 | 31 EUR |
| Melbārdis Toms | 1 | 30 EUR |
| Rimkus Edgars | 1 | 29 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 11 EUR |
| Spuris Jānis | 1 | 27 EUR |
| Silagailis Jānis | 1 | 26 EUR |
| Andersons Nils | 1 | 25 EUR |
| Celmiņš Didzis | 1 | 24 EUR |
| Krasņikovs Vladislavs | 1 | 23 EUR |
| Harčenkovs Andrejs | 1 | 22 EUR |
| Hmeļņickis Jānis | 1 | 21 EUR |
| Kārkliņš Juris | 1 | 20 EUR |
| Muriņins Dmitrijs | 1 | 19 EUR |
| Rauza Rolands | 1 | 18 EUR |
| Salmanis Gatis | 1 | 17 EUR |
| Kalvāns Eduards | 1 | 16 EUR |
| Garkāns Armands | 1 | 15 EUR |
| Peščinskis Mihails | 1 | 53 EUR |
| Kaširins Igors | 1 | 52 EUR |
| Kokareviča Laima | 1 | 35 EUR |
| Krūmiņš Jānis | 1 | 14 EUR |
| Indriksone Daina | 1 | 13 EUR |
| Bulkins Dmitrijs | 1 | 12 EUR |
| Rudzītis Māris | 1 | 28 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 10 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 9 EUR |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 1 | 8 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio