Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATAUDZE"
AktīvsReģ.nr. 40003123824Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATAUDZE" |
| Reģistrācijas numurs | 40003123824 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Aizkraukles nov., Koknese, Blaumaņa iela 3 |
| Reģistrācijas datums | 06.04.1993 |
| Nozare | mežizstrāde kokmateriālu u.c. meža materiālu sagatavošana, iepirkšana un realizācija koksnes pārstrādes produkcijas ražošana mežiztrādes u.c. tehnikas remonts mežsaimnieciskie un meža kopšanas darbi transporta pakalpojumi starpniecība ārējā ekonomiskā darbība importa un eksporta operācijas lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija tirdzniecība sabiedriskā ēdināšana u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 12 070 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
290 655 EUR
2024
Peļņa
333 EUR
2024
Darbinieki
5
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 290 655 EUR | 333 EUR | 5 | B |
| 2023 | 338 896 EUR | 4379 EUR | 5 | B |
| 2022 | 341 805 EUR | 6066 EUR | 5 | B |
| 2021 | 297 075 EUR | 7935 EUR | 5 | B |
| 2020 | 269 698 EUR | 5855 EUR | 6 | B |
| 2019 | 245 235 EUR | 4151 EUR | 6 | B |
| 2018 | 235 905 EUR | -497 EUR | 6 | B |
| 2017 | 232 024 EUR | 7250 EUR | 7 | B |
| 2016 | 274 390 EUR | 12 467 EUR | 7 | B |
| 2015 | 256 030 EUR | 5359 EUR | 7 | B |
Darbības jomas (1)
mežizstrāde
kokmateriālu u.c. meža materiālu sagatavošana, iepirkšana un realizācija
koksnes pārstrādes produkcijas ražošana
mežiztrādes u.c. tehnikas remonts
mežsaimnieciskie un meža kopšanas darbi
transporta pakalpojumi
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Grīnbergs Pēteris | CHAIR_OF_BOARD | 12.05.2017 |
| Limanāns Rihards | BOARD_MEMBER | 29.07.2013 |
| Briška Mārcis | BOARD_MEMBER | 03.07.2009 |
Dalībnieki (17)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Briška Mārcis | 7 | 2485 EUR |
| Kalniņš Dzintars | 7 | 2485 EUR |
| Urbanovičs Māris | 3 | 1065 EUR |
| Grīnbergs Pēteris | 3 | 1065 EUR |
| Limanāns Rihards | 2 | 710 EUR |
| Gloveckis Aivars | 1 | 355 EUR |
| Grigorjevičs Vasīlijs | 1 | 355 EUR |
| Jēriņš Jānis | 1 | 355 EUR |
| Bremeris Voldemārs | 1 | 355 EUR |
| Langenfelds Jānis | 1 | 355 EUR |
| Lejiņa Eleonora | 1 | 355 EUR |
| Ludboržs Jānis | 1 | 355 EUR |
| Putāns Jānis | 1 | 355 EUR |
| Upmale Olita | 1 | 355 EUR |
| Baltmanis Jāzeps | 1 | 355 EUR |
| Engeris Ilgonis | 1 | 355 EUR |
| Cimdiņš Uldis | 1 | 355 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio