Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B10veikals"
AktīvsReģ.nr. 40103164759Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B10veikals" |
| Reģistrācijas numurs | 40103164759 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ķekavas nov., Daugmales pag., "Ziedlapas" |
| Reģistrācijas datums | 18.04.2008 |
| Pamatkapitāls | 2842 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
272 383 EUR
2024
Peļņa
32 902 EUR
2024
Darbinieki
14
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 272 383 EUR | 32 902 EUR | 14 | B |
| 2023 | 280 246 EUR | 7854 EUR | 8 | B |
| 2022 | 312 965 EUR | -49 858 EUR | 10 | B |
| 2021 | 345 963 EUR | 29 461 EUR | 21 | B |
| 2020 | 470 326 EUR | 54 283 EUR | 21 | B |
| 2019 | 473 857 EUR | 92 617 EUR | 24 | B |
| 2018 | 309 595 EUR | 111 513 EUR | 26 | B |
| 2017 | 199 099 EUR | 1131 EUR | 10 | B |
| 2016 | 112 292 EUR | -3134 EUR | 4 | B |
| 2015 | 82 275 EUR | -33 133 EUR | 2 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Pļaviņa Tatjana | BOARD_MEMBER | 21.11.2019 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Pļaviņa Tatjana | 203 | 2842 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio