Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT LOAD"
AktīvsReģ.nr. 40103515140Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT LOAD" |
| Reģistrācijas numurs | 40103515140 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Aisteres iela 6 |
| Reģistrācijas datums | 22.02.2012 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
879 557 EUR
2024
Peļņa
36 078 EUR
2024
Darbinieki
5
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 879 557 EUR | 36 078 EUR | 5 | A |
| 2023 | 883 185 EUR | 59 800 EUR | 5 | A |
| 2022 | 1 057 037 EUR | 98 188 EUR | 5 | A |
| 2021 | 1 054 449 EUR | 174 764 EUR | 5 | A |
| 2020 | 790 640 EUR | 79 645 EUR | 6 | A |
| 2019 | 944 191 EUR | 84 723 EUR | 6 | A |
| 2018 | 797 729 EUR | 47 103 EUR | 6 | A |
| 2017 | 888 554 EUR | -77 812 EUR | 5 | A |
| 2016 | 811 681 EUR | 27 030 EUR | 5 | A |
| 2015 | 678 920 EUR | 7252 EUR | 4 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Megnis Māris | CHAIR_OF_BOARD | 22.12.2014 |
| Leimanis Andis | BOARD_MEMBER | 22.12.2014 |
| Berntsson Sven Olof Christer | BOARD_MEMBER | 22.12.2014 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Megnis Māris | 20 | 1420 EUR |
| Leimanis Andis | 10 | 710 EUR |
| Lashhook International Aktiebolag | 10 | 710 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio