Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balti Construction"
AktīvsReģ.nr. 40103810894Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balti Construction" |
| Reģistrācijas numurs | 40103810894 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Talsu nov., Talsi, Krišjāņa Valdemāra iela 3A |
| Reģistrācijas datums | 24.07.2014 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
682 484 EUR
2024
Peļņa
24 054 EUR
2024
Darbinieki
10
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 682 484 EUR | 24 054 EUR | 10 | B |
| 2023 | 620 485 EUR | 46 834 EUR | 9 | B |
| 2022 | 709 971 EUR | 88 363 EUR | 4 | B |
| 2021 | 636 099 EUR | -76 302 EUR | 9 | B |
| 2020 | 891 997 EUR | 70 849 EUR | 5 | B |
| 2019 | 807 128 EUR | 33 899 EUR | 3 | B |
| 2018 | 758 992 EUR | 83 238 EUR | 5 | B |
| 2017 | 452 178 EUR | 17 006 EUR | 15 | B |
| 2016 | 237 659 EUR | 6017 EUR | 8 | B |
| 2015 | 248 788 EUR | 14 601 EUR | 4 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansons Kalvis | BOARD_MEMBER | 24.07.2014 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Jansons Kalvis | 1 | 3000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio