Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic States"
AktīvsReģ.nr. 40103875829Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic States" |
| Reģistrācijas numurs | 40103875829 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Ogres nov., Ogresgala pag., Ogresgals, Ogres iela 27 |
| Reģistrācijas datums | 02.03.2015 |
| Pamatkapitāls | 2800 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
77 249 EUR
2024
Peļņa
21 088 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77 249 EUR | 21 088 EUR | 1 | A |
| 2023 | 92 414 EUR | 17 540 EUR | 2 | A |
| 2022 | 148 834 EUR | 17 446 EUR | 2 | A |
| 2021 | 129 616 EUR | 24 573 EUR | 3 | A |
| 2020 | 78 295 EUR | 10 096 EUR | 3 | A |
| 2019 | 59 128 EUR | -2745 EUR | 3 | A |
| 2018 | 66 548 EUR | 14 343 EUR | 3 | A |
| 2017 | 43 336 EUR | 2262 EUR | 1 | A |
| 2016 | 24 373 EUR | -1379 EUR | 1 | A |
| 2015 | 7750 EUR | -607 EUR | 1 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Dakule Kristīne | BOARD_MEMBER | 02.03.2015 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Dakule Kristīne | 20 | 2800 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio