Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUGE"
AktīvsReģ.nr. 41503052471Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUGE" |
| Reģistrācijas numurs | 41503052471 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Līvānu nov., Sutru pag., Sutri, "Ražotnes" |
| Reģistrācijas datums | 28.10.2010 |
| Pamatkapitāls | 2844 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
33 249 EUR
2024
Peļņa
-31 578 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 249 EUR | -31 578 EUR | 3 | B |
| 2023 | 63 246 EUR | -66 670 EUR | 6 | B |
| 2022 | 337 055 EUR | 43 208 EUR | 7 | B |
| 2021 | 379 451 EUR | 21 957 EUR | 9 | B |
| 2020 | 225 107 EUR | 2775 EUR | 9 | B |
| 2019 | 267 823 EUR | 758 EUR | 9 | B |
| 2018 | 255 918 EUR | 19 411 EUR | 8 | B |
| 2017 | 251 363 EUR | -4992 EUR | 9 | B |
| 2016 | 249 188 EUR | 755 EUR | 11 | B |
| 2015 | 276 677 EUR | -211 EUR | 11 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bucenieks Gunārs | BOARD_MEMBER | 28.10.2010 |
| Usāns Edgars | CHAIR_OF_BOARD | 28.10.2010 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Bucenieks Gunārs | 1422 | 1422 EUR |
| Usāns Edgars | 1422 | 1422 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio