Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARN HOLDINGS"
AktīvsReģ.nr. 50003695301Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARN HOLDINGS" |
| Reģistrācijas numurs | 50003695301 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jelgavas nov., Cenu pag., Raubēni, Langervaldes iela 2 |
| Reģistrācijas datums | 19.08.2004 |
| Pamatkapitāls | 1 337 782 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
643 164 EUR
2024
Peļņa
-1445 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 643 164 EUR | -1445 EUR | 2 | A |
| 2023 | 637 052 EUR | 30 517 EUR | 2 | A |
| 2022 | 572 956 EUR | -14 926 EUR | 2 | A |
| 2021 | 678 108 EUR | 18 950 EUR | 2 | A |
| 2020 | 594 145 EUR | -86 865 EUR | 2 | A |
| 2019 | 690 098 EUR | 65 084 EUR | 2 | A |
| 2018 | 690 098 EUR | 189 293 EUR | 2 | A |
| 2017 | 690 098 EUR | 185 982 EUR | 2 | A |
| 2016 | 628 418 EUR | 96 564 EUR | 2 | A |
| 2015 | 628 418 EUR | 196 445 EUR | 2 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Pušņakova Annija | BOARD_MEMBER | 13.04.2018 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| VANDIRECT LIMITED | 9421 | 1 337 782 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio