Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems"
AktīvsReģ.nr. 50103516701Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" |
| Reģistrācijas numurs | 50103516701 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jelgava, Aviācijas iela 18 |
| Reģistrācijas datums | 27.02.2012 |
| Pamatkapitāls | 3 932 987 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
9 545 044 EUR
2025
Peļņa
207 326 EUR
2025
Darbinieki
61
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 545 044 EUR | 207 326 EUR | 61 | A |
| 2024 | 5 614 410 EUR | -434 436 EUR | 39 | A |
| 2023 | 7 898 891 EUR | -172 663 EUR | 54 | A |
| 2022 | 9 458 712 EUR | -406 616 EUR | 55 | A |
| 2021 | 10 781 099 EUR | 183 882 EUR | 53 | A |
| 2020 | 8 156 642 EUR | 150 911 EUR | 53 | A |
| 2019 | 9 092 007 EUR | 389 560 EUR | 56 | A |
| 2018 | 8 594 950 EUR | 211 117 EUR | 60 | A |
| 2017 | 6 081 615 EUR | -1 065 829 EUR | 72 | A |
| 2016 | 3 879 139 EUR | -924 114 EUR | 45 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Dlohi Andris | BOARD_MEMBER | 04.08.2023 |
Dalībnieki (5)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CLT Profi" | 2 636 503 | 2 636 503 EUR |
| Dlohi Andris | 417 671 | 417 671 EUR |
| Avotiņš Māris | 411 897 | 411 897 EUR |
| Dlohi Roberts | 408 867 | 408 867 EUR |
| Zeidmanis Ēvalds | 58 049 | 58 049 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio