Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CUBE Systems"
AktīvsReģ.nr. 40103311537Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CUBE Systems" |
| Reģistrācijas numurs | 40103311537 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Mūkusalas iela 29B |
| Reģistrācijas datums | 05.08.2010 |
| Pamatkapitāls | 2843 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
1 573 032 EUR
2024
Peļņa
46 702 EUR
2024
Darbinieki
21
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 573 032 EUR | 46 702 EUR | 21 | A |
| 2023 | 1 922 408 EUR | 89 833 EUR | 23 | A |
| 2022 | 1 784 948 EUR | 196 590 EUR | 23 | A |
| 2021 | 1 271 020 EUR | 146 630 EUR | 23 | A |
| 2020 | 1 095 682 EUR | 21 598 EUR | 22 | A |
| 2019 | 1 276 079 EUR | -87 458 EUR | 30 | A |
| 2018 | 1 470 383 EUR | 252 662 EUR | 28 | A |
| 2017 | 1 143 976 EUR | -66 726 EUR | 26 | A |
| 2016 | 845 978 EUR | 60 437 EUR | 24 | A |
| 2015 | 953 446 EUR | 158 842 EUR | 24 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Miķelsons-Germs Mārcis | BOARD_MEMBER | 26.11.2013 |
| Jansons Renārs | CHAIR_OF_BOARD | 26.11.2013 |
| Miķelsons Miks | BOARD_MEMBER | 05.08.2010 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Augstkalns Ingus | 853 | 853 EUR |
| Miķelsons Miks | 853 | 853 EUR |
| Miķelsons-Germs Mārcis | 852 | 852 EUR |
| Jansons Renārs | 285 | 285 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio