Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANONE"
IzslēgtsReģ.nr. 40003379213Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANONE" |
| Reģistrācijas numurs | 40003379213 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Gustava Zemgala gatve 74 |
| Reģistrācijas datums | 12.02.1998 |
| Izslēgšanas datums | 01.11.2022 |
Finanšu profils
Apgrozījums
6 986 892 EUR
2021
Peļņa
906 443 EUR
2021
Darbinieki
10
2021
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 986 892 EUR | 906 443 EUR | 10 |
| 2020 | 1 379 571 EUR | 65 854 EUR | 9 |
| 2019 | 1 465 881 EUR | 69 804 EUR | 9 |
| 2018 | 1 378 981 EUR | 65 534 EUR | 7 |
| 2017 | 1 472 860 EUR | 57 212 EUR | 10 |
| 2016 | 1 699 470 EUR | 74 601 EUR | 9 |
| 2015 | 1 674 373 EUR | 85 526 EUR | 11 |
| 2014 | 2 031 585 EUR | 74 397 EUR | 12 |
| 2013 | 1 619 992 EUR | 208 253 EUR | 14 |
| 2012 | 2 174 309 EUR | 42 527 EUR | 14 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio