Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARNA Landscapes"
AktīvsReģ.nr. 41203048212Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARNA Landscapes" |
| Reģistrācijas numurs | 41203048212 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Talsu nov., Ģibuļu pag., "Kalnimantas" |
| Reģistrācijas datums | 29.05.2013 |
| Pamatkapitāls | 8500 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
470 EUR
2024
Peļņa
-11 201 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 470 EUR | -11 201 EUR | 0 | B |
| 2023 | 6995 EUR | 19 493 EUR | 1 | B |
| 2022 | 15 380 EUR | 11 077 EUR | 2 | B |
| 2021 | 30 364 EUR | 2222 EUR | 2 | B |
| 2020 | 30 828 EUR | -7720 EUR | 4 | B |
| 2019 | 103 717 EUR | 20 268 EUR | 5 | B |
| 2018 | 37 409 EUR | -36 740 EUR | 2 | B |
| 2017 | 33 041 EUR | 11 422 EUR | 2 | B |
| 2016 | 11 524 EUR | -4701 EUR | 1 | B |
| 2015 | 10 120 EUR | -15 081 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Papēde Linda | BOARD_MEMBER | 02.06.2021 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Papēde Linda | 8500 | 8500 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio