Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DataTechLabs"
AktīvsReģ.nr. 50103205211Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DataTechLabs" |
| Reģistrācijas numurs | 50103205211 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jūrmala, Mūzikas iela 12A |
| Reģistrācijas datums | 09.12.2008 |
| Pamatkapitāls | 2828 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
127 681 EUR
2024
Peļņa
-13 351 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 127 681 EUR | -13 351 EUR | 1 | B |
| 2023 | 125 053 EUR | 27 499 EUR | 1 | B |
| 2022 | 127 722 EUR | 9665 EUR | 1 | B |
| 2021 | 127 878 EUR | 74 481 EUR | 1 | B |
| 2020 | 130 693 EUR | 64 750 EUR | 1 | B |
| 2019 | 98 924 EUR | -1188 EUR | 1 | B |
| 2018 | 89 677 EUR | 3351 EUR | 1 | B |
| 2017 | 142 592 EUR | 42 353 EUR | 1 | B |
| 2016 | 213 839 EUR | 92 709 EUR | 1 | B |
| 2015 | 191 409 EUR | 47 160 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Olšteins Aivis | BOARD_MEMBER | 29.08.2016 |
| Muižniece Sandra | CHAIR_OF_BOARD | 09.12.2008 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Muižniece Sandra | 101 | 1414 EUR |
| Olšteins Aivis | 101 | 1414 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio