Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DONA"
AktīvsReģ.nr. 45403003207Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DONA" |
| Reģistrācijas numurs | 45403003207 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jēkabpils nov., Salas pag., Sala, "Virši" |
| Reģistrācijas datums | 25.05.1993 |
| Nozare | pārtikas produktu ražošana |
| Pamatkapitāls | 38 400 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
4 353 669 EUR
2024
Peļņa
118 763 EUR
2024
Darbinieki
106
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 353 669 EUR | 118 763 EUR | 106 | A |
| 2023 | 4 361 264 EUR | 320 552 EUR | 106 | A |
| 2022 | 3 644 396 EUR | 187 671 EUR | 105 | A |
| 2021 | 3 086 126 EUR | -128 459 EUR | 123 | A |
| 2020 | 3 368 488 EUR | 31 378 EUR | 125 | A |
| 2019 | 3 662 981 EUR | 148 953 EUR | 128 | A |
| 2018 | 3 565 261 EUR | 98 027 EUR | 132 | A |
| 2017 | 3 306 283 EUR | 69 475 EUR | 128 | A |
| 2016 | 3 207 438 EUR | 73 091 EUR | 125 | A |
| 2015 | 3 059 005 EUR | 41 051 EUR | 114 | A |
Darbības jomas (1)
pārtikas produktu ražošana
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Golubova Valda | BOARD_MEMBER | 03.07.2009 |
| Tauriņa Maira | BOARD_MEMBER | 03.07.2009 |
| Zemešs Kārlis | CHAIR_OF_BOARD | 03.07.2009 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Tauriņa Maira | 10 | 19 200 EUR |
| Golubova Valda | 10 | 19 200 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio