Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Edizione Property Latvia"
AktīvsReģ.nr. 40003856978Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Edizione Property Latvia" |
| Reģistrācijas numurs | 40003856978 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Krišjāņa Barona iela 29 - 9 |
| Reģistrācijas datums | 15.09.2006 |
| Pamatkapitāls | 896 304 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2024
Peļņa
-4370 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 EUR | -4370 EUR | 0 | B |
| 2023 | 0 EUR | -5942 EUR | 0 | B |
| 2022 | 0 EUR | -6486 EUR | 0 | B |
| 2021 | 0 EUR | -12 412 EUR | 0 | B |
| 2020 | 264 959 EUR | -197 323 EUR | 9 | B |
| 2019 | 472 275 EUR | -27 808 EUR | 9 | B |
| 2018 | 591 732 EUR | -54 544 EUR | 9 | B |
| 2017 | 713 768 EUR | -49 712 EUR | 10 | B |
| 2016 | 726 555 EUR | 44 903 EUR | 13 | B |
| 2015 | 783 844 EUR | -31 268 EUR | 14 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Lucchetta Alessandro | BOARD_MEMBER | 08.12.2022 |
| Fava Mauro | BOARD_MEMBER | 08.12.2022 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Edizione Property S.P.A. | 6312 | 896 304 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio