Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMG Serviss"
IzslēgtsReģ.nr. 43603048112Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMG Serviss" |
| Reģistrācijas numurs | 43603048112 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kooperatīva iela 4A - 9 |
| Reģistrācijas datums | 29.06.2011 |
| Izslēgšanas datums | 03.04.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2023
Peļņa
-171 EUR
2023
Darbinieki
1
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 EUR | -171 EUR | 1 |
| 2022 | 13 999 EUR | -27 426 EUR | 1 |
| 2021 | 39 989 EUR | 2784 EUR | 1 |
| 2020 | 124 EUR | -251 EUR | 1 |
| 2019 | 0 EUR | -1202 EUR | 1 |
| 2018 | 8413 EUR | 6020 EUR | 1 |
| 2017 | 8444 EUR | 4610 EUR | 1 |
| 2016 | 6515 EUR | 4509 EUR | 1 |
| 2015 | 2655 EUR | 840 EUR | 1 |
| 2014 | 47 368 EUR | -1535 EUR | 1 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio