Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, filmu studija "ANIMĀCIJAS BRIGĀDE"
AktīvsReģ.nr. 40003111350Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, filmu studija "ANIMĀCIJAS BRIGĀDE" |
| Reģistrācijas numurs | 40003111350 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Šmerļa iela 3 |
| Reģistrācijas datums | 19.01.1993 |
| Pamatkapitāls | 2990 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
40 171 EUR
2024
Peļņa
2427 EUR
2024
Darbinieki
5
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 171 EUR | 2427 EUR | 5 | A |
| 2023 | 54 395 EUR | -15 954 EUR | 7 | A |
| 2022 | 69 224 EUR | 7544 EUR | 11 | A |
| 2021 | 47 767 EUR | -7193 EUR | 12 | A |
| 2020 | 53 003 EUR | -5270 EUR | 8 | A |
| 2019 | 114 522 EUR | 9225 EUR | 7 | A |
| 2018 | 77 979 EUR | 2316 EUR | 8 | A |
| 2017 | 55 336 EUR | -2670 EUR | 9 | A |
| 2016 | 52 976 EUR | -3370 EUR | 9 | A |
| 2015 | 39 923 EUR | 1703 EUR | 10 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Rīdūze Dace | BOARD_MEMBER | 10.05.2018 |
| Cimmermanis Jānis | BOARD_MEMBER | 10.05.2018 |
Dalībnieki (14)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Rīdūze Dace | 2 | 260 EUR |
| Cimmermanis Jānis | 2 | 260 EUR |
| Dadzīte Rita | 2 | 260 EUR |
| Maksurovs Viktors | 2 | 260 EUR |
| Martinsons Uldis | 2 | 260 EUR |
| Rožlapa Dace | 2 | 260 EUR |
| Zeiļa Kārlis | 2 | 260 EUR |
| Bēma Astrīda | 2 | 260 EUR |
| Kiršteina Ilze | 2 | 260 EUR |
| Grasis Gints | 1 | 130 EUR |
| Šterna Katarīna | 1 | 130 EUR |
| Kiršteins Ēriks | 1 | 130 EUR |
| Kārkliņa Lelde | 1 | 130 EUR |
| Rožlapa Katriona Luīze | 1 | 130 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio