Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GMG Investment"
AktīvsReģ.nr. 40203217037Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GMG Investment" |
| Reģistrācijas numurs | 40203217037 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Mazā Rencēnu iela 12 |
| Reģistrācijas datums | 19.06.2019 |
| Pamatkapitāls | 4 624 589 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
72 383 EUR
2024
Peļņa
-27 569 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 383 EUR | -27 569 EUR | 3 | A |
| 2023 | 90 786 EUR | 7273 EUR | 4 | A |
| 2022 | 54 710 EUR | 61 876 EUR | 3 | A |
| 2021 | 11 151 EUR | -2399 EUR | 2 | A |
| 2020 | 2126 EUR | -146 117 EUR | 2 | A |
| 2019 | 0 EUR | -7348 EUR | 2 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Rapa Rolands | BOARD_MEMBER | 12.04.2022 |
| Stabulnieks Guntars | CHAIR_OF_BOARD | 19.06.2019 |
| Šiškina Antoņina | BOARD_MEMBER | 19.06.2019 |
Dalībnieki (8)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Stabulnieks Guntars | 1 830 304 | 1 830 304 EUR |
| Stabulniece Daiga | 915 174 | 915 174 EUR |
| Rapa Rolands | 720 116 | 720 116 EUR |
| Drieka Mārtiņš | 295 348 | 295 348 EUR |
| Gailis Kaspars | 295 348 | 295 348 EUR |
| Vucens Guntis | 229 789 | 229 789 EUR |
| Lasmanis Tālivaldis | 174 021 | 174 021 EUR |
| Šiškina Antoņina | 164 489 | 164 489 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio