Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GreenUp"
IzslēgtsReģ.nr. 40103336757Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GreenUp" |
| Reģistrācijas numurs | 40103336757 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Steķu iela 10A |
| Reģistrācijas datums | 22.10.2010 |
| Izslēgšanas datums | 15.01.2026 |
Finanšu profils
Apgrozījums
247 253 EUR
2021
Peļņa
728 EUR
2021
Darbinieki
1
2021
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2021 | 247 253 EUR | 728 EUR | 1 |
| 2020 | 325 046 EUR | 8104 EUR | 5 |
| 2019 | 329 838 EUR | 30 443 EUR | 5 |
| 2018 | 334 553 EUR | 34 143 EUR | 5 |
| 2017 | 310 559 EUR | -1228 EUR | 8 |
| 2016 | 317 908 EUR | 34 357 EUR | 6 |
| 2015 | 261 390 EUR | 53 633 EUR | 3 |
| 2014 | 230 698 EUR | 55 248 EUR | 3 |
| 2013 | 108 868 EUR | 27 009 EUR | 1 |
| 2012 | 12 474 EUR | 1805 EUR | 1 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio