Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greyton"
AktīvsReģ.nr. 40203156832Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greyton" |
| Reģistrācijas numurs | 40203156832 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 153G |
| Reģistrācijas datums | 20.07.2018 |
| Pamatkapitāls | 3000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
286 837 EUR
2025
Peļņa
3670 EUR
2025
Darbinieki
2
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 837 EUR | 3670 EUR | 2 | A |
| 2024 | 256 626 EUR | 9978 EUR | 2 | A |
| 2023 | 258 736 EUR | 4057 EUR | 2 | A |
| 2022 | 210 781 EUR | -12 465 EUR | 2 | A |
| 2021 | 179 376 EUR | -16 988 EUR | 2 | A |
| 2020 | 117 337 EUR | 1078 EUR | 2 | A |
| 2019 | 140 992 EUR | 29 179 EUR | 2 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Johansson Nils Tommy Ake | BOARD_MEMBER | 15.05.2025 |
| Josefsson Anders Inge | CHAIR_OF_BOARD | 08.10.2024 |
| Silfverschiold Carl Otto Edmund | BOARD_MEMBER | 08.10.2024 |
| Silfverschiold Jonas Otto Wilhelm | BOARD_MEMBER | 08.10.2024 |
| Bennet Jacob Ducker | BOARD_MEMBER | 11.11.2022 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| SIA "RUNDAIŅI" | 1000 | 1000 EUR |
| SIA "KAMELIS" | 1000 | 1000 EUR |
| SIA "SOLUMI" | 1000 | 1000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio