Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iļģuciems"
AktīvsReģ.nr. 40003009711Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iļģuciems" |
| Reģistrācijas numurs | 40003009711 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Cesvaines iela 22 |
| Reģistrācijas datums | 12.07.1991 |
| Pamatkapitāls | 74 200 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
3 980 661 EUR
2024
Peļņa
1709 EUR
2024
Darbinieki
26
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 980 661 EUR | 1709 EUR | 26 | A |
| 2023 | 4 343 506 EUR | 101 218 EUR | 26 | A |
| 2022 | 5 549 880 EUR | 732 669 EUR | 27 | A |
| 2021 | 5 974 873 EUR | 531 127 EUR | 27 | A |
| 2020 | 4 837 830 EUR | 53 056 EUR | 29 | A |
| 2019 | 5 416 596 EUR | 95 952 EUR | 27 | A |
| 2018 | 4 713 594 EUR | 155 090 EUR | 27 | A |
| 2017 | 4 026 160 EUR | 68 765 EUR | 31 | A |
| 2016 | 3 702 498 EUR | 14 025 EUR | 31 | A |
| 2015 | 4 188 784 EUR | 205 456 EUR | 28 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Lazareva Jeļena | BOARD_MEMBER | 10.12.2019 |
| Piskunova Valentīna | CHAIR_OF_BOARD | 10.09.2007 |
Dalībnieki (4)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Lazareva Jeļena | 360 | 38 160 EUR |
| Piskunova Valentīna | 140 | 14 840 EUR |
| Piskunov Boris | 100 | 10 600 EUR |
| Lazarevs Jurijs | 100 | 10 600 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio