Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMaJa"
AktīvsReģ.nr. 45403026074Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMaJa" |
| Reģistrācijas numurs | 45403026074 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Gulbenes nov., Tirzas pag., "Straumes" |
| Reģistrācijas datums | 05.07.2010 |
| Pamatkapitāls | 2842 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
39 128 EUR
2025
Peļņa
12 728 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 128 EUR | 12 728 EUR | 1 | A |
| 2024 | 42 463 EUR | 18 986 EUR | 1 | A |
| 2023 | 0 EUR | -161 EUR | 0 | A |
| 2022 | 0 EUR | -140 EUR | 0 | A |
| 2021 | 0 EUR | -134 EUR | 0 | A |
| 2020 | 0 EUR | -139 EUR | 0 | A |
| 2019 | 0 EUR | -155 EUR | 1 | A |
| 2018 | 0 EUR | -204 EUR | 1 | A |
| 2017 | 0 EUR | -143 EUR | 1 | A |
| 2016 | 0 EUR | -131 EUR | 1 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Dane Jānis | BOARD_MEMBER | 21.12.2023 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Dane Jānis | 98 | 2842 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio