Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Islande Hotel"
AktīvsReģ.nr. 40003576416Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Islande Hotel" |
| Reģistrācijas numurs | 40003576416 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ķīpsalas iela 2 |
| Reģistrācijas datums | 07.01.2002 |
| Pamatkapitāls | 3 314 099 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
4 171 363 EUR
2024
Peļņa
-412 209 EUR
2024
Darbinieki
93
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 171 363 EUR | -412 209 EUR | 93 | A |
| 2023 | 4 254 907 EUR | -105 547 EUR | 91 | A |
| 2022 | 3 762 499 EUR | 216 295 EUR | 81 | A |
| 2021 | 1 322 152 EUR | -397 255 EUR | 67 | A |
| 2020 | 1 167 400 EUR | -825 325 EUR | 77 | A |
| 2019 | 3 374 497 EUR | -149 403 EUR | 91 | A |
| 2018 | 3 443 590 EUR | 135 798 EUR | 100 | A |
| 2017 | 3 110 480 EUR | -358 979 EUR | 115 | A |
| 2016 | 3 045 259 EUR | -253 493 EUR | 110 | A |
| 2015 | 3 070 955 EUR | 276 712 EUR | 110 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jekimovs Vitālijs | BOARD_MEMBER | 09.04.2025 |
| Kalniņš Andris | CHAIR_OF_BOARD | 15.12.2022 |
| Polyakov Oleg | BOARD_MEMBER | 07.07.2021 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Savicka Ieva | 3 314 099 | 3 314 099 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio