Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNKRASTI SP"
AktīvsReģ.nr. 45403045287Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNKRASTI SP" |
| Reģistrācijas numurs | 45403045287 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Jēkabpils nov., Atašienes pag., "Krasti" |
| Reģistrācijas datums | 24.03.2016 |
| Pamatkapitāls | 100 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
27 915 EUR
2024
Peļņa
-26 697 EUR
2024
Darbinieki
1
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 915 EUR | -26 697 EUR | 1 | B |
| 2023 | 56 519 EUR | 12 077 EUR | 1 | B |
| 2022 | 97 713 EUR | 33 133 EUR | 1 | B |
| 2021 | 43 654 EUR | -10 273 EUR | 1 | B |
| 2020 | 34 052 EUR | 11 280 EUR | 1 | B |
| 2019 | 31 390 EUR | 19 797 EUR | 1 | B |
| 2018 | 15 888 EUR | 6954 EUR | 1 | B |
| 2017 | 16 359 EUR | 17 960 EUR | 1 | B |
| 2016 | 13 081 EUR | 10 307 EUR | 0 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Podnieks Sandris | BOARD_MEMBER | 24.03.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Podnieks Sandris | 10 | 100 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio