Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABSONU FIRMA JĒKABS"
AktīvsReģ.nr. 55102000761Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABSONU FIRMA JĒKABS" |
| Reģistrācijas numurs | 55102000761 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 2A |
| Reģistrācijas datums | 04.05.1992 |
| Pamatkapitāls | 2840 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
232 548 EUR
2024
Peļņa
6393 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232 548 EUR | 6393 EUR | 2 | A |
| 2023 | 213 180 EUR | 3300 EUR | 3 | A |
| 2022 | 217 350 EUR | -1325 EUR | 4 | A |
| 2021 | 202 494 EUR | 7715 EUR | 5 | A |
| 2020 | 159 668 EUR | 5741 EUR | 4 | A |
| 2019 | 165 863 EUR | 5503 EUR | 4 | A |
| 2018 | 143 724 EUR | 3851 EUR | 3 | A |
| 2017 | 116 741 EUR | 1126 EUR | 3 | A |
| 2016 | 121 736 EUR | 204 EUR | 3 | A |
| 2015 | 162 934 EUR | 717 EUR | 3 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jēkabsone Tamāra | BOARD_MEMBER | 26.05.2008 |
| Jēkabsons Māris | CHAIR_OF_BOARD | 26.05.2008 |
Dalībnieki (2)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Jēkabsons Māris | 9 | 2556 EUR |
| Jēkabsone Tamāra | 1 | 284 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio