Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK6"
AktīvsReģ.nr. 40103501899Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK6" |
| Reģistrācijas numurs | 40103501899 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kazarmu iela 6 - 4 |
| Reģistrācijas datums | 17.01.2012 |
| Pamatkapitāls | 914 764 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
49 427 EUR
2025
Peļņa
753 EUR
2025
Darbinieki
1
2025
Nodokļu reitings
B
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 427 EUR | 753 EUR | 1 | B |
| 2024 | 34 172 EUR | -4055 EUR | 1 | B |
| 2023 | 31 908 EUR | -1718 EUR | 1 | B |
| 2022 | 35 572 EUR | 1401 EUR | 1 | B |
| 2021 | 39 232 EUR | -1585 EUR | 1 | B |
| 2020 | 24 217 EUR | -33 998 EUR | 1 | B |
| 2019 | 28 469 EUR | -8131 EUR | 1 | B |
| 2018 | 27 952 EUR | -8098 EUR | 1 | B |
| 2017 | 29 171 EUR | -6220 EUR | 1 | B |
| 2016 | 27 662 EUR | -12 831 EUR | 1 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansone Santra | CHAIR_OF_BOARD | 17.01.2012 |
| Jansons Mārtiņš | BOARD_MEMBER | 17.01.2012 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Jansons Vilmārs | 458 776 | 458 776 EUR |
| Jansone Laura | 227 994 | 227 994 EUR |
| Jansons Mārtiņš | 227 994 | 227 994 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio