Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JONIUS"
AktīvsReģ.nr. 40003959621Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JONIUS" |
| Reģistrācijas numurs | 40003959621 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Pionieru iela 91A |
| Reģistrācijas datums | 03.10.2007 |
| Pamatkapitāls | 2844 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
479 071 EUR
2024
Peļņa
2646 EUR
2024
Darbinieki
13
2024
Nodokļu reitings
B
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 479 071 EUR | 2646 EUR | 13 | B |
| 2023 | 550 834 EUR | 16 605 EUR | 13 | B |
| 2022 | 705 992 EUR | 111 745 EUR | 13 | B |
| 2021 | 486 532 EUR | 6237 EUR | 11 | B |
| 2020 | 480 903 EUR | 4981 EUR | 7 | B |
| 2019 | 525 557 EUR | 17 644 EUR | 7 | B |
| 2018 | 489 897 EUR | 6034 EUR | 6 | B |
| 2017 | 407 652 EUR | 9140 EUR | 4 | B |
| 2016 | 452 819 EUR | 71 072 EUR | 3 | B |
| 2015 | 527 074 EUR | 44 408 EUR | 3 | B |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Putniņš Andris | BOARD_MEMBER | 03.07.2009 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Gļauda Raimonds | 1138 | 1138 EUR |
| Putniņš Andris | 853 | 853 EUR |
| Ķimenis Jānis | 853 | 853 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio