Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUSTINA"
AktīvsReģ.nr. 40103237817Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUSTINA" |
| Reģistrācijas numurs | 40103237817 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Vaļņu iela 45 |
| Reģistrācijas datums | 08.07.2009 |
| Pamatkapitāls | 2828 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
833 679 EUR
2024
Peļņa
47 894 EUR
2024
Darbinieki
16
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 833 679 EUR | 47 894 EUR | 16 | A |
| 2023 | 859 053 EUR | 170 089 EUR | 14 | A |
| 2022 | 573 228 EUR | 72 053 EUR | 14 | A |
| 2021 | 156 340 EUR | -28 064 EUR | 12 | A |
| 2020 | 283 002 EUR | -77 148 EUR | 26 | A |
| 2019 | 798 749 EUR | -48 170 EUR | 34 | A |
| 2018 | 883 520 EUR | 108 812 EUR | 35 | A |
| 2017 | 835 552 EUR | 20 223 EUR | 32 | A |
| 2016 | 775 445 EUR | -12 115 EUR | 32 | A |
| 2015 | 767 570 EUR | 3102 EUR | 32 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Melnikov Yury | BOARD_MEMBER | 01.09.2017 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Skrebele Kristīne | 101 | 2828 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio