Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAVELA"
AktīvsReģ.nr. 40003565747Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAVELA" |
| Reģistrācijas numurs | 40003565747 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Atlantijas iela 15 |
| Reģistrācijas datums | 16.10.2001 |
| Pamatkapitāls | 2 499 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
89 876 812 EUR
2024
Peļņa
3 367 481 EUR
2024
Darbinieki
181
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89 876 812 EUR | 3 367 481 EUR | 181 | A |
| 2023 | 79 198 570 EUR | 2 965 465 EUR | 171 | A |
| 2022 | 72 062 509 EUR | 4 958 216 EUR | 188 | A |
| 2021 | 59 879 177 EUR | 3 563 872 EUR | 194 | A |
| 2020 | 66 347 423 EUR | 7 367 528 EUR | 206 | A |
| 2019 | 51 690 604 EUR | 5 077 207 EUR | 201 | A |
| 2018 | 41 616 385 EUR | 1 512 560 EUR | 202 | A |
| 2017 | 38 725 238 EUR | 693 164 EUR | 216 | A |
| 2016 | 28 303 595 EUR | 747 753 EUR | 240 | A |
| 2015 | 28 813 765 EUR | 480 486 EUR | 224 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Bite Andris | BOARD_MEMBER | 18.04.2012 |
Dalībnieki (3)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "STROPS INVESTĪCIJAS" | 235 | 1 677 900 EUR |
| Endele Jānis | 70 | 499 800 EUR |
| Punenovs Oskars | 45 | 321 300 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio